- Einkaufen
 - Reisen
 - 
             Versicherung
Kfz-Versicherung
Vorsorge-Versicherungen
Krankenversicherungen
Sachversicherungen
 - Finanzen
 - Strom & Gas
 - Internet
 - Handy
 - Solaranlagen
 
5207003
Bosch
ADULT mit frischem GEFLÜGEL & HIRSE ist eine ausgewogene Vollnahrung für alle ausgewachsenen Hunde mit normaler Aktivität.
ADULT mit frischem GEFLÜGEL & HIRSE wird mit viel frischem Geflügel (min. 25 %), sowie einem hohen Anteil an Hirse (min. 17,5 %) und ohne Weizen hergestellt. Die Energie- & Proteinkonzentration ist so gewählt, dass in Verbindung mit den enthaltenen Muschelextrakten den Risiken von Übergewicht für Knochen und Gelenke vorgebeugt wird. Durch den Einsatz eines Immun-Komplexes aus Mannanen & Glucanen wird die Darmflora stabilisiert, sowie das Immunsystem gestärkt. ADULT mit frischem GEFLÜGEL & HIRSE eignet sich auch für ernährungssensible Hunde.
Auf einen Blick:
- mit viel frischem Geflügel hergestellt (min. 25 %)
- mit Mannanen & Glucanen zur Stabilisierung der Darmflora und Immunabwehr
- Muschelextrakte für Knorpel & Gelenke
- magenschonend & leicht verdaulich
| Gewicht | 3 | 
| Haustierspezifische Bedürfnisse | Tendenz zu Übergewicht | 
| Enthält Vitamine | Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B6, Vitamin B9 (Folsäure), Vitamin C, Vitamin D3, Vitamin E | 
| Haustier-Altersstufe | Adult | 
| Geschmack Tiernahrung | Hirse, Geflügel | 
| Tiernahrungszusammensetzung | Frisches Geflügel (25 %), Hirse (17,5 %), Gerste, Mais, Geflügelfleischmehl, Reis, Proteinhydrolysat, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Fischmehl, Tierfett, Erbsen, Hefe (getrocknet, 0,1 % Mannanoligosaccharide, 0,06 % ß-Glucane), Fischöl, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Grünlippmuschelextrakt (0,1 %), Chicoree (getrocknet). | 
| Protein | 21,5 | 
| Fettgehalt | 10,5 | 
| Rohasche | 5,8 | 
| Rohfasern | 2,5 | 
| Phosphor | 0,9 | 
| Kalzium | 1,1 | 
| Natrium | 0,3 | 
| Magnesiumgehalt | 0,11 | 
| Kaliumgehalt | 0,45 | 
| Metabolisierbare Energie (ME) | 15,3 | 
| Biotingehalt | 250 | 
| Vitamin C-Gehalt | 70 | 
| Eisengehalt | 130 | 
| Zinkgehalt | 70 | 
| Mangangehalt | 15 | 
| Kupfergehalt | 10 | 
| Jodgehalt | 2 | 
| Selengehalt | 0,2 | 
| Vitamin A-Gehalt | 12000 | 
| Vitamin D3-Gehalt | 1200 | 
| Vitamin E-Gehalt | 70 | 
| Thiamin-(Vitamin B1)-Gehalt | 10 | 
| Riboflavin-(Vitamin B2)-Gehalt | 10 | 
| Niacin-(Vitamin B3)-Gehalt | 40 | 
| Pantothensäure-(Vitamin B5)-Gehalt | 20 | 
| Vitamin B6-Gehalt | 6 | 
| Folsäure-(Vitamin B9)-Gehalt | 2 | 
| Vitamin B12-Gehalt | 30 | 
Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite kuponą pagal jūsų užsakymus.
 Lietuvių 
 Български
 Čeština
 Dansk
 Deutsch
 Ελληνικά
 English
 Español
 Eesti
 Suomi
 Français
 Hrvatski
 Magyar
 Italiano
 Latviešu
 Nederlands
 Norsk
 Polski
 Português
 Română
 Pусский
 Slovenščina
 Slovenčina
 Svenska