- Einkaufen
- Reisen
-
Versicherung
Kfz-Versicherung
Vorsorge-Versicherungen
Krankenversicherungen
Sachversicherungen
- Finanzen
- Strom & Gas
- Internet
- Handy
- Solaranlagen
SENIOR
Bosch
SENIOR ist stark energie-, eiweiß- und mineralstoffreduziert und kommt somit den Ernährungsbedürfnissen älterer Hunde ab dem 7. / 8. Lebensjahr entgegen. Der reduzierte Energiegehalt (nur 6 % Fett) bei gleichzeitig erhöhtem Gehalt an Ballaststoffen (6,5 % Rohfaser) verringert die Gefahr, dass ältere Hunde mit naturgemäß geringerer Aktivität an Körpergewicht zunehmen.
SENIOR wird ohne Weizen hergestellt und enthält unseren Immun-Komplex aus Mannanen & Glucanen, durch den die Darmflora stabilisiert und das Immunsystem gestärkt werden.
Auf einen Blick:
- verzögerte Zell-Alterung durch hohe Gehalte an Vitaminen & Spurenelementen
- mit Mannanen & Glucanen zur Stabilisierung der Darmflora und Immunabwehr
- mit reduzierten Gehalten an Eiweiß, Energie & Mineralstoffen
| Gewicht | 2,5 |
| Haustierspezifische Bedürfnisse | Tendenz zu Übergewicht |
| Enthält Vitamine | Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B6, Vitamin B9 (Folsäure), Vitamin C, Vitamin D3, Vitamin E |
| Haustier-Altersstufe | Senior |
| Tiernahrungszusammensetzung | Geflügelfleischmehl (17 %), Reis, Gerste, Mais, Hirse, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Zellulosepulver, Proteinhydrolysat, Tierfett, Fischmehl, Erbsen, Fischöl, Hefe (getrocknet, 0,1 % Mannanoligosaccharide, 0,06 % ß-Glucane), Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Grünlippmuschelextrakt (0,1 %), Chicoree (getrocknet). |
| Protein | 19 |
| Fettgehalt | 6 |
| Rohasche | 5 |
| Rohfasern | 6,5 |
| Phosphor | 0,7 |
| Kalzium | 0,8 |
| Natrium | 0,2 |
| Magnesiumgehalt | 0,11 |
| Kaliumgehalt | 0,6 |
| Metabolisierbare Energie (ME) | 13,4 |
| Biotingehalt | 300 |
| Vitamin C-Gehalt | 120 |
| Eisengehalt | 135 |
| Zinkgehalt | 77 |
| Mangangehalt | 15 |
| Kupfergehalt | 11 |
| Jodgehalt | 2 |
| Selengehalt | 0,2 |
| Vitamin A-Gehalt | 13000 |
| Vitamin D3-Gehalt | 1300 |
| Vitamin E-Gehalt | 400 |
| Thiamin-(Vitamin B1)-Gehalt | 11 |
| Riboflavin-(Vitamin B2)-Gehalt | 11 |
| Niacin-(Vitamin B3)-Gehalt | 40 |
| Pantothensäure-(Vitamin B5)-Gehalt | 20 |
| Vitamin B6-Gehalt | 6 |
| Folsäure-(Vitamin B9)-Gehalt | 2 |
| Vitamin B12-Gehalt | 35 |
Abonner på vårt nyhetsbrev og få kupong basert på dine bestillinger.
Norsk
Български
Čeština
Dansk
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Hrvatski
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Nederlands
Polski
Português
Română
Pусский
Slovenščina
Slovenčina
Svenska